| 원래 장소: | 이탈리아 / 중국 |
| 브랜드 이름: | Dixell |
| 인증: | EAC |
| 모델 번호: | XR70CX-5N0C3 |
| 최소 주문 수량: | 5개 세트 |
|---|---|
| 가격: | negotiate |
| 포장 세부 사항: | 통 |
| 배달 시간: | 4-6 주 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 1주일에 1000 PC |
| 기능: | 온도는 관리를 드러내고 제어하고, 녹이고 일으킵니다 | 화면 디스플레이: | 푸르거나 빨갛습니다 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 중-저 온도 냉동 | 이름: | 딕스엘 디지털 온도 콘트롤러 |
| 힘: | 230V/50Hz/60Hz | 센서 유형: | NTC PTC |
| 온도 설정 범위: | 150C 내지 -100C | 적당한 모니터링 시스템: | 예 |
| 하이 라이트: | NTC 프로브 Dixell 디지털 컨트롤러,PTC 프로브 Dixell 디지털 컨트롤러,XR70CX-5N0C3 컨트롤러 |
||
| XR10CX | XR20CX | XR30CX | XR40CX | XR50CX | XR60CX | XR70CX | |
| 차원 | |||||||
| 32*74*60mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 전원 공급기 | |||||||
| 12,24V ac / dc (± 10%) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 115,230V ac / dc (± 10%) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 디스플레이 | |||||||
| 3 디지털 튜브, 마이너스 기호, 십진 소수점, 출력 상태 마이너스 기호 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 온도 센서 | |||||||
| 차가운방 임시 탐침 NTC / PTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 증발기 탐침 NTC / PTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 두번째 증발기 탐침 NTC / PTC | √ | √ | √ | √ | |||
| 콘덴서 탐침 NTC / PTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 디지털 입력 / 디스플레이 탐침 | |||||||
| 알람, 트리거는 녹입니다, 보조물이 탐사합니다, 문이 전환합니다, 압력이 전환합니다 | 설정 가능합니다 | 설정 가능합니다 | 설정 가능합니다 | 설정 가능합니다 | 설정 가능합니다 | 설정 가능합니다 | 설정 가능합니다 |
| 중계기 아웃아웃 | |||||||
| 압축기 | 20A / 8A | 20A / 8A | 20A / 8A | 20A / 8A | 20A / 8A | 20A / 8A/16A | 20A / 8A/16A |
| 녹이세요 | 8A | 8A | 8A | 8A/16A | |||
| 증발기 팬 | 5A/8A | 5A/16A | |||||
| 빛 / 경보 출력부 | 8A | 5A/8A | 8A/16A | ||||
| 다른 사람 | |||||||
| 핫키 프로그래밍 키 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 직렬 인터페이스 모드 버스 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
담당자: Jason
전화 번호: 86-13480948557
팩스: 86-755-82209876
주문 제작된 고기 동결실 과일 냉장고 룸 3 * 3 * 2.6M
주문 제작된 4*8*2.6M 냉장실 쿨링 유니트 42KG/M3 구부러진 모서리 상업적 냉장실
시원한 방 0.8 밀리미터 1.0 밀리미터에 주문 제작된 샌드위치 패널 보행은 상업적 냉장실을 단단하게 합니다
열 펌프를 위한 R407C 차게하는 밀봉 압축기 에위 파나소닉 스크롤 압축기
1.2 밀리미터는 냉장고 공간 15KW 미리 제조하는 냉장고에서 주문 제작된 보행을 단단하게 합니다
냉장실을 위한 비트저 4PES-15Y 세미 밀폐형응축유닛 15HP 냉각 장치
대단히 회전식인 CE CCC CG633G R407C 시원한 방 응축 유닛