| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Danfoss Scroll |
| 인증: | CE / UL |
| 모델 번호: | HRH038U4 |
| 최소 주문 수량: | 12 |
|---|---|
| 가격: | negotiate |
| 포장 세부 사항: | 팔레트 |
| 배달 시간: | 4-6 주 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 주당 500Pcs |
| 타입: | 단포스 스크롤 | 애플리케이션: | 냉동과 에어콘 |
|---|---|---|---|
| 상태: | 브랜드 뉴 | 힘: | 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz |
| 냉동: | R410A | 냉각 용량: | 3TR, 8820W |
| 연결: | 용접과 로타록 | 이름: | 단포스 압축기 |
| 하이 라이트: | 3RT 단포스 스크롤 압축기,HRH038U4 단포스 스크롤 압축기,R410a 냉동과 공기 조절 압축기 |
||
3RT 8820W HRH038U4 단포스 스크롤 압축기 HRH 시리즈 R410a 냉동과 공기 조절 압축기
2.4 주택 전기로부터에서의 10.0HP에 동작 영역.
차게하는 R410a를 위해 사용될 수 있습니다
양쪽 380-400V/3/50Hz,460/3/60Hz, 208-230v/1/60Hz, 208-230v/3/60Hz,220-240v/1/50Hz 기타 등등에 대해 사용될 수 있습니다
매우 조용합니다. 정말로 매우 조용합니다
소형입니다. 스크롤 압축기는 초소형입니다.
그렇게 많은 부분이 아니라 단순한 설계
저보수 (거의 누구)
단포스 스크롤 압축기의 상술
| 모델 | 냉각 용량 (TR) | 냉각 용량 (W) | 냉각 용량 (Btu/h) | 냉각제 |
| HRM032U4 | 2.7 | 7850 | 26790 | R22 |
| HRM034U4 | 2.8 | 8350 | 28490 | R22 |
| HRM038U4 | 3.2 | 9240 | 31520 | R22 |
| HRM040U4 | 3.3 | 9710 | 33120 | R22 |
| HRM042U4 | 3.5 | 10190 | 34770 | R22 |
| HRM045U4 | 3.8 | 10940 | 37310 | R22 |
| HRM047U4 | 3.9 | 11500 | 39250 | R22 |
| HRM048U4 | 4.0 | 11510 | 39270 | R22 |
| HRM051T4 | 4.3 | 12390 | 42280 | R22 |
| HRM051U4 | 4.3 | 12800 | 43690 | R22 |
| HRM054U4 | 4.5 | 13390 | 45680 | R22 |
| HRM058U4 | 4.8 | 14340 | 48930 | R22 |
| HRM060T4 | 5.0 | 14570 | 49720 | R22 |
| HRM060U4 | 5.0 | 14820 | 50580 | R22 |
| HLM068T4 | 5.7 | 16880 | 57580 | R22 |
| HLM072T4 | 6.0 | 17840 | 60870 | R22 |
| HLM075T4 | 6.3 | 18430 | 62880 | R22 |
| HLM081T4 | 6.8 | 19890 | 67880 | R22 |
| HCM094T4 | 7.8 | 23060 | 78670 | R22 |
| HCM109T4 | 9.1 | 26690 | 91070 | R22 |
| HCM120T4 | 10.0 | 29130 | 99390 | R22 |
| HRP034T4 | 2.8 | 7940 | 27080 | R407C |
| HRP038T4 | 3.2 | 8840 | 30150 | R407C |
| HRP040T4 | 3.3 | 9110 | 31080 | R407C |
| HRP042T4 | 3.5 | 9580 | 32690 | R407C |
| HRP045T4 | 3.8 | 10810 | 36890 | R407C |
| HRP047T4 | 3.9 | 11130 | 37980 | R407C |
| HRP048T4 | 4.0 | 11100 | 37880 | R407C |
| HRP051T4 | 4.3 | 12120 | 41370 | R407C |
| HRP054T4 | 4.5 | 12570 | 42880 | R407C |
| HRP058T4 | 4.8 | 13470 | 45970 | R407C |
| HRP060T4 | 5.0 | 13860 | 47280 | R407C |
| HLP068T4 | 5.7 | 15700 | 53560 | R407C |
| HLP072T4 | 6.0 | 16810 | 57350 | R407C |
| HLP075T4 | 6.3 | 18040 | 61550 | R407C |
| HLP081T4 | 6.8 | 18600 | 63470 | R407C |
| HCP094T4 | 7.8 | 21590 | 73660 | R407C |
| HCP109T4 | 9.1 | 25070 | 85550 | R407C |
| HCP120T4 | 10.0 | 27370 | 93400 | R407C |
![]()
담당자: Jason
전화 번호: 86-13480948557
팩스: 86-755-82209876
주문 제작된 고기 동결실 과일 냉장고 룸 3 * 3 * 2.6M
주문 제작된 4*8*2.6M 냉장실 쿨링 유니트 42KG/M3 구부러진 모서리 상업적 냉장실
시원한 방 0.8 밀리미터 1.0 밀리미터에 주문 제작된 샌드위치 패널 보행은 상업적 냉장실을 단단하게 합니다
열 펌프를 위한 R407C 차게하는 밀봉 압축기 에위 파나소닉 스크롤 압축기
1.2 밀리미터는 냉장고 공간 15KW 미리 제조하는 냉장고에서 주문 제작된 보행을 단단하게 합니다
냉장실을 위한 비트저 4PES-15Y 세미 밀폐형응축유닛 15HP 냉각 장치
대단히 회전식인 CE CCC CG633G R407C 시원한 방 응축 유닛